Landscape Lighting Waya Eso
Awọn iwọn

ÀWÒ | DIMENSION | WIRE WIRE | ||
OGUN(A) | ODE DIAMETER(B) | INU DIAMETER(C) | AWG | |
GRAY DUDU | 1.43 '' | 0.67 '' | 0.49 '' | 8-22AGW |
TAN | 1.64 '' | 0.82 '' | 0.63 '' | 6-14AWG |
bulu | 0.93 '' | 0.55 '' | 0.42 '' | 12-22AWG |
ỌSAN | 0.85 '' | 0.44 '' | 0.31 '' | 12-22AWG |
ÌWÉ
● ÌTỌ́ ÌTADE
● ÌRÁNTÍ
●Asopọmọra WIRE




